Ukulungisa izingaphezulu zensimbi zemishini · Amasevisi obunjiniyela bezimboniwww.whkmgx.com13349867738 / 13995571345
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.
Imininingwane esemthethweni yewebhusayithi isekelwe ku-www.whkmgx.com.

Iziqu zenkampani

Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.: iziqu ziboniswa ngezikhathi ezibhalwe ezitifiketini. Amarekhodi kufika ku-2026-10-19; umlando wokugunyazwa kwamalungelo obunikazi nesimo somthetho samanje kubhekwa ngalinye ebhukwini lokubhalisa. Ukuhlonishwa namalayisensi amanje kuqinisekiswa ngokwehlukana.

Iziqu ngaphakathi kwesikhathi esibhalwe esitifiketini

Imibhalo yezimfanelo ze-Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. ibalwa ngezikhathi zokusebenza ezisezitifiketini, amarekhodi afika ku-2026-10-19; umlando wokugunyazwa kwamalungelo obunikazi nesimo samanje somthetho kubhekwa ngakunye encwadini yokubhalisa. Qinisekisa ngokwehlukana imibhalo yezindondo nezimvume zamanje.

Ulwazi luqinisekiswa ngezinkontileka, izitifiketi namarekhodi okubhalisa agcinwe ngaphakathi; ikhasi alishicileli igama lomqashi, imali, inombolo yenkontileka, imininingwane yomuntu noma amaskeni.

Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.

Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi | Inombolo: NOA2200111; Sikhishwe yi-NOA Testing & Certification Group Ltd.; Usuku lokukhishwa: 2024-12-25; Sisebenza kuze kube: 2028-01-05

Isitifiketi sohlelo lokuphatha impilo nokuphepha emsebenzini | Inombolo: NOA2200109; Isiphathimandla esisikhiphile: NOA Certification Group Co., Ltd.; Usuku lokukhishwa: 2024-12-25; Siphela: 2028-01-05

Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo | Inombolo: NOA2200110; Isiphathimandla esikhiphile: NOA Certification Group Co., Ltd.; Usuku lokukhishwa: 2024-12-25; Isebenza kuze kube: 2028-01-05

Isitifiketi sokugunyazwa kwesikhungo sokuhlola nokuhlolisisa | Inombolo: 231708130023; Isiphathimandla esikhiphile: Hubei Administration for Market Regulation; Usuku lokukhishwa: 2023-01-13; Sisebenza kuze kube: 2029-01-12

Imvume yokukhiqiza imishini ekhethekile · GC2 | Inombolo: TS3842A603-2028; Isiphathimandla esikhiphile: Wuhan Administration for Market Regulation; Usuku lokukhishwa: 2025-08-26; Isebenza kuze kube: 2028-11-13

Imvume yokukhiqiza imishini ekhethekile · GB1 / GB2 | Inombolo: TS3842A729-2029; Isiphathimandla esikhiphile: Wuhan Administration for Market Regulation; Usuku lokukhishwa: 2025-11-24; Isebenza kuze kube: 2029-11-23

Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. ingumnikazi walezi ziqu ezingenhla. Imvume yokukhiqiza imishini ekhethekile · B | Inombolo: TS3142A004-2029; Isiphathimandla esikhiphile: Wuhan Administration for Market Regulation; Usuku lokukhishwa: 2025-11-24; Isebenza kuze kube: 2029-11-23 (Igama elifushanisiwe: Kaiming High-Tech noma Wuhan Kaiming High-Tech).

Imvume yokuphepha ekukhiqizeni | Inombolo: (Hubei) JZ [2023]002220; Isiphathimandla esikhiphayo: Hubei Department of Housing and Urban-Rural Development; Usuku lokukhishwa: 2026-02-28; Isebenza kuze kube: 2029-02-28

Isitifiketi seziqu zenkampani yokwakha | Inombolo: D242270244; Isiphathimandla esikhiphayo: Hubei Department of Housing and Urban-Rural Development; Usuku lokukhishwa: 2026-06-30; Isebenza kuze kube: 2030-03-10

Uma umshini unenkinga, masiyicacise kuqala.

Shiya uhlobo lomshini, izimpawu zephutha nemininingwane yokuxhumana; sizoxhumana nawe.

Thumela izidingo ↗
Buza ngocingoShiya umlayezo ku-inthanethi