Umlando wokugunyazwa kwamalungelo obunikazi
Imibhalo yezimfanelo ze-Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd. ibalwa ngezikhathi zokusebenza ezisezitifiketini, amarekhodi afika ku-2026-10-19; umlando wokugunyazwa kwamalungelo obunikazi nesimo samanje somthetho kubhekwa ngakunye encwadini yokubhalisa. Qinisekisa ngokwehlukana imibhalo yezindondo nezimvume zamanje.
Ulwazi luqinisekiswa ngezinkontileka, izitifiketi namarekhodi okubhalisa agcinwe ngaphakathi; ikhasi alishicileli igama lomqashi, imali, inombolo yenkontileka, imininingwane yomuntu noma amaskeni.
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.
Idivayisi yokusika ngelathe yokulungisa amarola ayisilinda | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202122054547.8; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2022-02-01; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Idivayisi yokugaya ubuso bamazinyo egiya | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202122639506.5; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2022-03-15; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Indlela yokulungisa igiya elinobuso obuqinile | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201010561598.3; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2013-03-20; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Inqubo yokulungisa imigodi nokuxebuka kwamathayi namarola asekelayo esithando esijikelezayo | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201110109439.4; Uhlobo: Ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokunikezwa: 2013-04-24; Umkhiphi: China National Intellectual Property Administration
Inqubo yokulungisa ukuphuka kwesicathulo sokushelela somshini wokugaya ngamabhola nasendaweni lapho sixhumana khona negobolondo | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201210390682.2; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2014-10-15; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Indlela yokulungisa ukuphuka kwenduku yokuxhumanisa yelunga elixhumanisa amashafti eliguquka kuzo zonke izinhlangothi | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201510035066.9; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2017-02-01; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Ubuchwepheshe bokwenziwa kabusha kwentongomane yethusi enkulu ngokwedlulele | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201510418824.5; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2017-04-12; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Umshini wokushisela ohlakaniphile wokulungisa amagiya amakhulu endaweni | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201810868024.7; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2020-03-20; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Idivayisi yokugaya iringi yokugibela yeziko elijikelezayo endaweni | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202420469896.7; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2025-02-21; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Idivayisi yokucutshungulwa nokulungiswa kwegiya eliyindandatho leziko elijikelezayo | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202420483648.8; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2024-10-29; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Hubei Kaiming High-Tech Co., Ltd.
Idivayisi yokugaya iringi yokugibela yeziko elijikelezayo enengcindezi elungisekayo | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201811511193.1; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2021-02-19; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Indlela yokulungisa imifantu ezungezayo endaweni ye-R-radius yeshafu engenalutho yesigayo lapho amandla okugunda egxile khona kakhulu | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202110030949.6; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokunikezwa: 2022-08-12; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Iqoqo labakaki bokubopha ugongolo oluyireferensi evundlile | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202122577242.5; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2022-03-22; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Iqoqo logongolo oluyireferensi evundlile lokuhlola umugqa ophakathi weziko elijikelezayo | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202122590236.3; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2022-03-22; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Iqoqo labakaki abanyakazayo lokusekela ugongolo oluyireferensi evundlile | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL202122626667.0; Uhlobo: imodeli ewusizo; Usuku lokugunyazwa: 2022-03-22; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Igiya elinamazinyo anobuso obuqinile nenqubo yokulungisa igiya elinamazinyo anobuso obuqinile | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201110326721.8; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2015-09-09; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
Inqubo yokulungisa amathayi namarola asekelayo esithando esijikelezayo aphukile | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201110109438.X; Uhlobo: Ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokunikezwa: 2013-11-20; Umkhiphi: China National Intellectual Property Administration
Impahla yokugaya ye-KM silicon carbide nezindlela zokuyenza nokuyisebenzisa | Inombolo yelungelo lobunikazi: ZL201510055401.1; Uhlobo: ilungelo lobunikazi lokusungula; Usuku lokugunyazwa: 2017-06-16; Isiphathimandla esikhiphile: China National Intellectual Property Administration
