Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.(Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.)項目業績中嘅年月為合同或約定開工月份,唔代表已竣工或已驗收;唔同乙方法定主體分別列示。
資料依據內部保存嘅合約、證書及對應登記記錄核對;網頁不公開甲方名稱、金額、合約號、個人資料或掃描件。
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.(Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.)
按行業同省份匯總
| 行業 | 所屬省份 | 條目數目 |
|---|---|---|
| 化學工業 | 新疆地區 | 2 |
| 化學工業 | 湖北省 | 2 |
| 化學工業 | 湖南省 | 1 |
| 化學工業 | 青海省 | 7 |
| 英泥 | 雲南 | 1 |
| 英泥 | 內蒙古 | 3 |
| 英泥 | 四川地區 | 2 |
| 英泥 | 安徽地區 | 4 |
| 英泥 | 山東 | 2 |
| 英泥 | 山西地區 | 1 |
| 英泥 | 廣東 | 3 |
| 英泥 | 廣西 | 3 |
| 英泥 | 河南省 | 1 |
| 英泥 | 湖南省 | 3 |
| 英泥 | 甘肅 | 2 |
| 英泥 | 福建省 | 1 |
| 英泥 | 貴州 | 1 |
| 英泥 | 重慶 | 1 |
| 英泥 | 陝西 | 2 |
| 電力 | 河南省 | 2 |
| 鋼鐵 | 山東 | 1 |
| 鋼鐵 | 新疆地區 | 2 |
| 鋼鐵 | 江蘇 | 1 |
| 鋼鐵 | 江西地區 | 1 |
| 鋼鐵 | 河北省 | 4 |
| 鋼鐵 | 河南省 | 1 |
| 鋼鐵 | 浙江省 | 1 |
| 鋼鐵 | 福建省 | 2 |
項目條目
| 行業 | 所屬省份 | 設備/部位 | 服務 | 年月(合約/約定) |
|---|---|---|---|---|
| 化學工業 | 新疆地區 | 電石爐 | 安裝檢修 | 2025-12 |
| 化學工業 | 新疆地區 | 電石爐 | 安裝檢修 | 2025-10 |
| 化學工業 | 湖北省 | 零星設備 | 安裝檢修 | 2025-08 |
| 鋼鐵 | 新疆地區 | 烘烤裝置 | 安裝檢修 | 2025-06 |
| 化學工業 | 青海省 | 煅燒爐 | 安裝檢修 | 2025-03 |
| 鋼鐵 | 山東 | 迴轉窯 / 托輪 | 修復 | 2025-02 |
| 化學工業 | 青海省 | 零星設備 | 安裝檢修 | 2025-02 |
| 鋼鐵 | 福建省 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 修復 | 2024-11 |
| 英泥 | 山東 | 磨輥 / 托輪 / 輪帶 | 修復 | 2024-11 |
| 化學工業 | 青海省 | 除塵器 | 安裝檢修 | 2024-10 |
| 電力 | 河南省 | 磨煤機 / 齒輪 | 修復 | 2024-09 |
| 鋼鐵 | 福建省 | 支承托輪 | 修復 | 2024-07 |
| 英泥 | 甘肅 | 迴轉窯 / 輪帶 | 安裝檢修 | 2024-02 |
| 鋼鐵 | 江西地區 | 輪帶 | 修復 / 現場加工 | 2023-12 |
| 電力 | 河南省 | 磨煤機 / 齒輪 | 修復 | 2023-11 |
| 化學工業 | 青海省 | 煅燒爐 | 安裝檢修 | 2023-04 |
| 化學工業 | 青海省 | 煅燒爐 | 安裝檢修 | 2023-04 |
| 英泥 | 陝西 | 迴轉窯 / 托輪 | 現場加工 | 2023-03 |
| 英泥 | 廣東 | 迴轉窯 | 檢測同調整 | 2023-01 |
| 英泥 | 重慶 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 修復 | 2022-12 |
| 鋼鐵 | 新疆地區 | 轉爐 | 安裝檢修 | 2022-11 |
| 英泥 | 山東 | 磨輥 / 托輪 / 輪帶 | 修復 | 2022-11 |
| 化學工業 | 青海省 | 化灰機 / 托輪 / 輪帶 | 安裝檢修 | 2022-09 |
| 鋼鐵 | 河南省 | 支承托輪 | 設備製作 | 2022-08 |
| 鋼鐵 | 河北省 | 轉爐 / 軸承座 | 修復 | 2022-08 |
| 英泥 | 甘肅 | 迴轉窯 | 檢測同調整 | 2022-08 |
| 英泥 | 內蒙古 | 迴轉窯 | 檢測同調整 | 2022-08 |
| 化學工業 | 湖北省 | 迴轉式設備 | 安裝檢修 | 2022-08 |
| 英泥 | 湖南省 | 軸承座 | 修復 | 2022-07 |
| 英泥 | 廣西 | 搖臂 | 現場加工 | 2022-07 |
| 英泥 | 四川地區 | 磨輥 / 磨盤 | 修復 | 2022-06 |
| 化學工業 | 青海省 | 煅燒爐 | 安裝檢修 | 2022-06 |
| 英泥 | 雲南 | 齒輪 | 安裝檢修 | 2022-05 |
| 英泥 | 四川地區 | 搖臂 | 現場加工 | 2022-04 |
| 英泥 | 貴州 | 磨輥 / 磨盤 | 修復 | 2022-02 |
| 英泥 | 福建省 | 齒輪 | 安裝檢修 | 2022-02 |
| 英泥 | 廣西 | 迴轉窯 / 齒輪 / 磨輥 | 修復 | 2022-02 |
| 英泥 | 安徽地區 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 檢測 / 現場加工 | 2022-02 |
| 英泥 | 內蒙古 | 迴轉窯 / 齒輪 | 安裝檢修 | 2022-02 |
| 鋼鐵 | 河北省 | 軋輥 | 修復 | 2022-01 |
| 英泥 | 湖南省 | 齒輪 | 安裝檢修 | 2022-01 |
| 英泥 | 湖南省 | 磨輥 / 磨盤 | 修復 | 2022-01 |
| 英泥 | 廣東 | 迴轉窯 | 安裝檢修 | 2022-01 |
| 鋼鐵 | 河北省 | 混合機 | 安裝檢修 | 2021-12 |
| 英泥 | 安徽地區 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 現場加工 / 調整 | 2021-12 |
| 化學工業 | 湖南省 | 支承托輪 | 修復 | 2021-12 |
| 英泥 | 安徽地區 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 檢測 / 現場加工 | 2021-10 |
| 英泥 | 河南省 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 檢測 / 現場加工 | 2021-09 |
| 英泥 | 陝西 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 現場加工 | 2021-08 |
| 鋼鐵 | 河北省 | 混合機 / 輪帶 | 修復 | 2021-07 |
| 英泥 | 安徽地區 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 現場加工 | 2021-07 |
| 鋼鐵 | 江蘇 | 烘乾機 / 輪帶 | 安裝檢修 | 2021-06 |
| 鋼鐵 | 浙江省 | 混合機 / 輪帶 | 修復 | 2021-04 |
| 英泥 | 內蒙古 | 迴轉窯 / 托輪 / 輪帶 | 檢測 / 現場加工 | 2021-04 |
| 英泥 | 廣西 | 磨機 | 修復 | 2021-03 |
| 英泥 | 廣東 | 迴轉窯 | 安裝檢修 | 2021-03 |
| 英泥 | 山西地區 | 迴轉窯 | 安裝檢修 | 2021-03 |
湖北開明高新科技有限公司(Hubei Kaiming High-Tech Co., Ltd.)
按行業同省份匯總
| 行業 | 所屬省份 | 條目數目 |
|---|---|---|
| 英泥 | 吉林地區 | 1 |
| 英泥 | 河北省 | 1 |
| 英泥 | 河南省 | 1 |
項目條目
| 行業 | 所屬省份 | 設備/部位 | 服務 | 年月(合約/約定) |
|---|---|---|---|---|
| 英泥 | 河南省 | 迴轉窯 / 輪帶 | 修復 | 2022-12 |
| 英泥 | 吉林地區 | 迴轉窯 / 齒輪 | 安裝檢修 | 2022-07 |
| 英泥 | 河北省 | 迴轉窯 / 齒輪 / 筒體 | 安裝檢修 | 2021-09 |
